Expansores
de tubo
industriales
Selección técnica por aplicación: calderas de vapor, economizadores, condensadores e intercambiadores de calor. Herramienta correcta según diámetro, calibre BWG y tipo de equipo — con asesoría técnica incluida.
La herramienta correcta
para cada aplicación
Para expansionado de tubos en calderas de vapor, economizadores o calentadores de aire, el diámetro y el calibre del tubo son el punto de partida. Lo mismo para condensadores, intercambiadores de calor y enfriadores — cada aplicación tiene su herramienta.
Aquí puedes explorar las opciones disponibles por rango de diámetro. Si tienes dudas o quieres confirmar que es la correcta para tu equipo, con gusto te ayudamos.
Expanders tubo calderas
Para trabajo en calderas de vapor, economizadores y calentadores de aire. Cubren desde 1" hasta 4" de diámetro exterior — cada opción pensada para distintos calibres y condiciones de operación.
KS Series — Expander básico de tubos calderas
Expande y abocarda simultáneamente en una sola pasada — tres rodillos de expansión y tres abocardadores, autoalimentado. Una buena opción cuando se busca agilizar el proceso en trabajos de caldera.
| Ø Ext. tubo | BWG | Rango expansión (mm) | Rango expansión (pulg) | Tool No. (42 mm) | Tool No. (50 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" / 25.4 mm | 11–12 | 19.0 – 22.0 | 0.75 – 0.87" | KS-1942 | KS-1950 | Consultar |
| 1" / 25.4 mm | 13–16 | 20.0 – 23.0 | 0.79 – 0.91" | KS-2042 | KS-2050 | Consultar |
| 1-1/4" / 31.75 mm | 12–14 | 26.0 – 29.0 | 1.02 – 1.14" | KS-2642 | KS-2650 | Consultar |
| 1-1/2" / 38.10 mm | 10–12 | 30.0 – 34.0 | 1.18 – 1.34" | KS-3042 | KS-3050 | Consultar |
| 2" / 50.80 mm | 11–12 | 42.0 – 48.0 | 1.65 – 1.89" | KS-4242 | KS-4250 | Consultar |
| 2-1/2" / 63.50 mm | 11–12 | 54.0 – 62.0 | 2.13 – 2.44" | KS-5442 | KS-5450 | Consultar |
| 3" / 76.20 mm | 7–11 | 65.0 – 74.0 | 2.56 – 2.91" | KS-6542 | KS-6550 | Consultar |
| 4" / 101.60 mm | 8–12 | 90.0 – 100.0 | 3.54 – 3.94" | KS-9042 | KS-9050 | Consultar |
Rango total: 25.4 – 101.6 mm (1" – 4"). Autoalimentado. Expansión y abocardado simultáneo. Sufijo /42 = rodillo 42 mm · /50 = rodillo 50 mm. Tabla abreviada — hay más Tool No. por cada diámetro según BWG exacto.
PZ Series — Expander tubo calderas con collar
Tres rodillos de expansión con collar guía integrado. Muy usado en construcción de calderas de vapor, economizadores y calentadores de aire — el collar ayuda a controlar la profundidad de expansión de forma consistente.
| Ø Ext. tubo | BWG | Rango exp. (mm) | Rango exp. (pulg) | Tool No. (/50 mm) | Tool No. (/80 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" / 25.4 mm | 11–12 | 19.0 – 22.0 | 0.75 – 0.87" | PZ-1950 | — | Consultar |
| 1" / 25.4 mm | 13–16 | 20.0 – 23.0 | 0.79 – 0.91" | PZ-2050 | — | Consultar |
| 1-1/4" / 31.75 mm | 12–14 | 26.0 – 29.0 | 1.02 – 1.14" | PZ-2650 | — | Consultar |
| 1-1/2" / 38.10 mm | 10–12 | 30.0 – 34.0 | 1.18 – 1.34" | PZ-3050 | — | Consultar |
| 1-1/2" / 38.10 mm | 13–20 | 33.0 – 38.0 | 1.30 – 1.50" | PZ-3350 | — | Consultar |
| 1-3/4" / 44.45 mm | 10–16 | 37.0 – 43.0 | 1.46 – 1.69" | PZ-3750 | PZ-3780 | Consultar |
| 2" / 50.80 mm | 7–10 | 40.0 – 46.0 | 1.57 – 1.81" | PZ-4050 | PZ-4080 | Consultar |
| 2" / 50.80 mm | 11–12 | 42.0 – 48.0 | 1.65 – 1.89" | PZ-4250 | PZ-4280 | Consultar |
| 2-1/2" / 63.50 mm | 11–12 | 54.0 – 62.0 | 2.13 – 2.44" | PZ-5450 | PZ-5480 | Consultar |
| 2-1/2" / 63.50 mm | 13–16 | 57.0 – 66.0 | 2.24 – 2.60" | PZ-5750 | PZ-5780 | Consultar |
| 3" / 76.20 mm | 7–11 | 65.0 – 74.0 | 2.56 – 2.91" | PZ-6550 | PZ-6580 | Consultar |
| 3" / 76.20 mm | 12–13 | 68.0 – 77.0 | 2.68 – 3.03" | PZ-6850 | PZ-6880 | Consultar |
| 4" / 101.60 mm | 8–12 | 90.0 – 100.0 | 3.54 – 3.94" | PZ-9050 | PZ-9080 | Consultar |
| 4" / 101.60 mm | 13–16 | 96.0 – 106.0 | 3.78 – 4.17" | PZ-9650 | PZ-9680 | Consultar |
Rango total: 25.4 – 101.6 mm (1" – 4"). Sufijo /50 = rodillo 50 mm · /80 = rodillo 80 mm. Tool No. PZ-XXYY: los dos primeros dígitos son el diámetro mínimo de expansión en mm. Tabla abreviada — hay más variantes por BWG, consultar catálogo completo.
P2 Series — Expander ajustable tubo calderas
Expander ajustable de tres rodillos para tubos de caldera. Cubre un rango amplio de diámetros sin cambiar de herramienta — práctica cuando se trabaja con diferentes medidas en un mismo proyecto.
| Ø Ext. tubo | BWG | Rango exp. (mm) | Rango exp. (pulg) | Tool No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" / 25.4 mm | 11–16 | 19.0 – 23.0 | 0.75 – 0.91" | P2-19/23 | Consultar |
| 1-1/4" – 1-1/2" / 31.75 – 38.10 mm | 10–17 | 26.0 – 35.0 | 1.02 – 1.38" | P2-26/35 | Consultar |
| 1-3/4" – 2" / 44.45 – 50.80 mm | 8–16 | 37.0 – 48.0 | 1.46 – 1.89" | P2-37/48 | Consultar |
| 2-1/2" – 3" / 63.50 – 76.20 mm | 7–16 | 54.0 – 74.0 | 2.13 – 2.91" | P2-54/74 | Consultar |
| 3-1/2" – 4" / 88.90 – 101.60 mm | 8–16 | 82.0 – 100.0 | 3.23 – 3.94" | P2-82/100 | Consultar |
Una sola herramienta cubre el rango completo indicado. Los Tool No. exactos de P2 se confirman al especificar OD, BWG y espesor de placa — hay variantes por mandril.
Expanders tubo condensadores y enfriadores
Para condensadores, enfriadores de aire, intercambiadores de calor y calentadores de agua. El rango va desde tubos muy pequeños hasta 1-1/2" de diámetro, con opciones de 3 y 5 rodillos según el calibre del tubo.
900 Series — Diámetros muy pequeños (1/4" – 3/8")
Para tubos de diámetro muy pequeño — 1/4" y 3/8". Si tu aplicación maneja estas medidas en condensadores o intercambiadores, aquí están las opciones por calibre BWG.
| Ø Ext. | BWG | Tool No. | Roll No. | Rango exp. (pulg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" / 6.35 mm | 18 | 921 | 921 | 0.151 – 0.173" | Consultar |
| 1/4" / 6.35 mm | 19 | 922 | 923 | 0.165 – 0.185" | Consultar |
| 1/4" / 6.35 mm | 20 | 923 | 923 | 0.175 – 0.200" | Consultar |
| 1/4" / 6.35 mm | 22 | 925 | 925 | 0.190 – 0.216" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 16 | 916 | 916 | 0.240 – 0.275" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 18 | 901 | 903 | 0.272 – 0.307" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 20 | 905 | 907 | 0.300 – 0.334" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 22 | 909 | 909 | 0.314 – 0.349" | Consultar |
Rango total: 6.35 – 9.5 mm (1/4" – 3/8"). Tool No. y Roll No. son del catálogo oficial 2018. Tabla abreviada — hay más entradas por BWG.
1300 Series — Diámetros pequeños (3/8" – 1/2")
Para tubos de 3/8" en condensadores, enfriadores e intercambiadores donde se requiere mayor alcance. Disponible en versión regular y larga según la profundidad de la placa.
| Ø Ext. | BWG | Tool No. (Regular) | Tool No. (Long) | Rango exp. (pulg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" / 9.5 mm | 16 | 916 | 916L | 0.240 – 0.275" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 17 | 918 | 920 | 0.255 – 0.289" | Consultar |
| 3/8" / 9.5 mm | 18 | 901 | 902 | 0.272 – 0.307" | Consultar |
Rango: 9.5 mm (3/8"). Versión Long disponible para mayor profundidad de placa. Especificar Regular o Long al cotizar.
800 Series — Rango estándar industrial (1/2" – 1-1/2")
Para tubos de 1/2" a 1-1/2" en condensadores, enfriadores e intercambiadores de calor — el rango más común en trabajo industrial. Disponible en alcance regular y largo según la profundidad de la placa tubular.
| Ø Ext. | BWG | Tool No. | Roll No. | Rango exp. (pulg) | Espesor placa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" / 12.7 mm | 16 | — | — | — | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 5/8" / 15.88 mm | 16 | 1608 | 1608 | 0.430 – 0.484" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 5/8" / 15.88 mm | 18 | 1806 | 1806 | 0.456 – 0.510" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 3/4" / 19.05 mm | 16 | 1610 | 1610 | 0.556 – 0.608" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 3/4" / 19.05 mm | 18 | 1810 | 1810 | 0.584 – 0.636" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 7/8" / 22.23 mm | 16 | 1612 | 1612 | 0.681 – 0.733" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 1" / 25.4 mm | 14 | 1414 | 1414 | 0.800 – 0.858" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 1" / 25.4 mm | 16 | 1614 | 1614 | 0.830 – 0.888" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 1-1/4" / 31.75 mm | 14 | 1418 | 1418 | 1.038 – 1.096" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
| 1-1/2" / 38.10 mm | 14 | 1422 | 1422 | 1.265 – 1.325" | 1/2" – 2-1/4" | Consultar |
Rango total: 12.7 – 38.1 mm (1/2" – 1-1/2"). Tabla representativa — hay múltiples Tool No. por diámetro según BWG. Especificar Ø exterior + BWG + espesor de placa para el número exacto.
800-5 Series — Cinco rodillos, pared delgada (5/8" – 1-1/2")
La misma cobertura de diámetros que la Serie 800, pero con cinco rodillos — pensada para tubos de pared delgada. Una buena opción cuando el calibre es fino y se quiere evitar sobre-expansión.
| Ø Ext. | BWG recomendado | Collar recomendado | Rango total | |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" – 1-1/2" | BWG 19 – 22 | TWTC (thin wall) | 15.8 – 38.1 mm | Consultar |
Los Tool No. de la 800-5 siguen la misma lógica que la Serie 800 estándar — se seleccionan por Ø exterior + BWG. Para BWG 14 o más grueso usar Serie 800. Recomienda collar TWTC para 5 rodillos con pared ≤ 1.2 mm.
1200 Series — Condensadores, alcance extendido (1/2" – 1-1/2")
Para tubos de 1/2" a 1-1/2" en condensadores de superficie, enfriadores aéreos y calentadores de agua. Especialmente útil en configuraciones de doble placa tubular donde se necesita mayor alcance.
| Ø Ext. | BWG | Espesor placa | Uso típico | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" / 12.7 mm | 14 – 20 | 1-1/4" – 2-1/4" | Placa secundaria / condensadores superficie | Consultar |
| 5/8" / 15.88 mm | 12 – 22 | 1-1/4" – 2-1/4" | Condensadores, enfriadores aéreos | Consultar |
| 3/4" / 19.05 mm | 10 – 22 | 1-1/4" – 2-1/4" | Intercambiadores, calentadores de agua | Consultar |
| 1" / 25.4 mm | 8 – 20 | 1-1/4" – 2-1/4" | Condensadores de superficie | Consultar |
| 1-1/4" / 31.75 mm | 8 – 18 | 1-1/4" – 2-1/4" | Enfriadores de aire, doble placa | Consultar |
| 1-1/2" / 38.10 mm | 8 – 20 | 1-1/4" – 2-1/4" | Condensadores, enfriadores | Consultar |
Rango total: 12.7 – 38.1 mm (1/2" – 1-1/2"). Diferencia clave vs Serie 800: alcance extendido y uso de rodillos 2R para doble placa tubular. Especificar si Regular o Long al cotizar.
1200-5 Series — Cinco rodillos, pared delgada, alcance extendido (5/8" – 1-1/2")
Para tubos de pared delgada de 5/8" a 1-1/2" en condensadores y enfriadores donde se necesita mayor alcance. Cinco rodillos para mayor uniformidad en calibres finos.
| Ø Ext. | BWG recomendado | Espesor placa | Collar | |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" – 1-1/2" | BWG 19 – 22 | 1-1/4" – 2-1/4" | TWTC | Consultar |
Rango total: 15.8 – 38.1 mm (5/8" – 1-1/2"). Si espesor de placa es menor a 1-1/4", usar Serie 800-5. Tool No. exactos según Ø + BWG — consultar al especificar.
¿Tienes un proyecto en puerta?
Estamos para
orientarte
Ya sea que tengas todos los datos o apenas estés explorando opciones, con gusto te ayudamos a encontrar la herramienta adecuada para tu aplicación.